3 months, 6 kg (12.3 lbs), Broselow Pink |
Dose | Route | Weight Based Dose | Calculated Dose |
Normal Saline Bolus | IV/IO | 10 mL/kg | 60 mL |
ketAMINE (stable) | IV/IO | 1 - 2 mg/kg | 6 - 12 mg |
ketAMINE (unstable) | IV/IO | 0.5 - 1 mg/kg | 3 - 6 mg |
EPINEPHrine | IV/IO Slow push | 1 mcg/kg | 6 mcg |
MIDAZOLam | IV/IO | 0.05 mg/kg | 0.3 mg |
Maintenance doses on Pediatric Induction Guideline Page